PRODUCT
产品中心
产品描述
| UT33C基本指标 | ||
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/500V | ±(0.5%+2) |
| 交流电压 | 200V/500V | ±(1.2%+10) |
| 直流电流 | 2000µA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) |
| 电阻 | 200Ω/2000Ω/20KΩ/200KΩ/20MΩ | ±(0.8%+2) |
| 摄氏温度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
| 华氏温度 | -40℉~1832℉ | ±(1%+4) |
| 特殊功能 | ||
| 电池测试 | 1.5V/9V/12V | ±(2.5%+2) |
| 二极管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 方波输出 | ||
| 数据保持 | √ | |
| 显示背光 | √ | |
| 低压显示 | √ | |
| 电压测试 | ||
| 输入电阻 | ≥10MΩ | √ |
| 最大显示 | 1999 | √ |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V电池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 48×16mm | |
| 机身颜色 | 红色+铁灰 | |
| 机身重量 | 156g | |
| 机身尺寸 | 130×73.5×35mm | |
| 机身配件 | 表笔,电池,说明书,保护套,点式温度探头 | |
| 标准包装 | 彩盒 | |
| 标准包装数量 | 60台 | |
| 标准包装尺寸 | 490×365×315mm | |
| 标准包装箱毛重 | 20kg | |
上一页
下一页
上一页
下一页