PRODUCT
产品中心
产品描述
| UT105 基本指标 | ||
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+5) |
| 交流电压 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) |
| 直流电流 | 200mA/10A | ±(0.8%+5) |
| 电阻 | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.8%+5) |
| 特殊功能 | ||
| 10A保险丝 | √ | |
| 闭合角 | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | ±(3%+5) |
| 转速 | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | ±(3%+5) |
| 二极管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 数据保持 | √ | |
| 全符号显示 | √ | |
| 低压显示 | √ | |
| 电压测量输入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 最大显示 | 1999 | √ |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V电池(6F22) | |
| LCD尺寸 | 60×54mm | |
| 机身颜色 | UT105-红色+铁灰 | |
| 机身重量 | 351g(含保护套) | |
| 机身尺寸 | 179×88×39mm | |
| 机身配件 | 表笔,电池,说明书,保护套,保修卡 | |
| 标准包装 | 彩盒 | |
| 标准包装数量 | 40台 | |
| 标准包装尺寸 | 598×418×340mm | |
| 标准包装箱毛重 | 26kg | |
上一页
上一页