PRODUCT
产品中心
产品描述
| 技术指标 | |||
| 基本功能 | 量程 | ||
| UT301A | UT301B | UT301C | |
| 温度范围 | 18℃~350℃ | 18℃~450℃ | 18℃~550℃ |
| 显示精度 | ±1.8℃或±1.8% | ±1.8℃或±1.8% | ±1.8℃或±1.8% |
| 重复精度 | ±0.5℃或±0.5% | ±0.5℃或±0.5% | ±0.5℃或±0.5% |
| 显示分辨率 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| D:S(距离与光点直径比) | 12;1 | 12;1 | 12;1 |
| 响应时间 | 250mS(95%可读) | ||
| 光谱响应 | 8µm到14µm | ||
| 激光功率 | 2(‖)类,激光产品;输出<1mW,波长630-670nm | ||
| 显示保持 | 8秒 | ||
| C/F选择 | √ | √ | √ |
| 发射率可调 | 数字可调节,可在0.10至1.0之间调节,步长0.01 | ||
| 温度读数保持 | √ | √ | √ |
| 激光开关 | √ | √ | √ |
| 搜索 | √ | √ | √ |
| 断电记忆 | √ | √ | √ |
| 最大值显示/最小值显示 | √ | √ | √ |
| 平均值显示/差值显示 | √ | √ | √ |
| 双重白色背光 | USB(自动显示双重白色背光)或9V电池(6F22) | ||
| 自动关机 | √ | √ | √ |
| 三角安装架 | √ | √ | √ |
| 低电压显示 | √ | √ | √ |
| 一般特征 | |||
| 电源 | USB供电(自动双层白色背光)或9V电池(6F22) | ||
| LCD尺寸 | 32×29mm | ||
| 机身颜色 | 红色+铁灰 | ||
| 机身重量 | 169×138×53mm | ||
| 标准配件 | 电池,说明书,保修卡 | ||
| 标准包装 | 吸塑 | ||
| 标准包装数量 | 20台 | ||
| 标准包装尺寸 | 628×345×468mm | ||
| 标准包装箱毛重 | 13kg | ||
上一页
上一页