PRODUCT
产品中心
产品描述
| 基本功能 | 量程 |
| 全量程范围 | 30至130db |
| 最大极限值 | 130db |
| 精确度 | ±1.5db |
| 量程选择 | 30至80db,50至100db,60至110db,80至130db |
| 频率范围 | 31.5Hz到8000Hz |
| 额外频率 | A+C |
| 额外时间 | 快(125ms) 慢(1s) |
| 模拟条显示 | 30~130db |
| 报警 | 超量程“OVER”,低于量程“UNGER” |
| AC信号输出 | 0.707Vrms/每档满刻度输出阻抗约600 |
| DC信号输出 | 2Vrms/每档满刻度10mv/D |
| 最大值/最小值 | √ |
| 数据保持 | √ |
| 背光 | √ |
| 自动关机 | √ |
| 低电压显示 | 4.8V |
| 数据存储 | 63数据设置 |
| 一般特性 | |
| 电源 | 1.5V电池(AA)×4 |
| LCD尺寸 | 53×41mm |
| 机身颜色 | 红色+铁灰 |
| 机身重量 | 330g |
| 机身尺寸 | 273×70×39mm |
| 标准配件 | 电池,说明书,保修卡 |
| 标准包装 | 皮盒+彩盒 |
| 标准包装数量 | 30台 |
| 标准包装尺寸 | 670×385×300mm |
| 标准包装箱毛重 | 25kg |
下一页
下一页