PRODUCT
产品中心
产品描述
| 技术指标 | ||||
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| UT207 | UT208 | UT209 | ||
| 直流电压 | 6.6V/66V/600V | ±(0.8%+1) | ±(0.8%+1) | |
| 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) | |||
| 交流电压 | 6.6V/66V/600V | ±(1.2%+5) | ±(1.2%+5) | |
| 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) | |||
| 直流电流 | 66A/1000A | ±(1.5%+8) | ±(1.5%+8) | |
| 40A/1000A | ±(1.5%+8) | |||
| 交流电流 | 66A/1000A | ±(2%+8) | ±(2%+8) | |
| 40A/1000A | ±(2%+8) | |||
| 电阻 | 660Ω/6.6KΩ/66KΩ/660KΩ/6.6MΩ/66MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |
| 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) | |||
| 温度 | "-40℃~1000℃ | ±(1%+3) | ||
| "-40F~1832F | ±(1%+4) | |||
| 频率 | 660Hz/6.6KHz/66KHz/660KHz/6.6MHz/66MHz | ±(1%+3) | ±(1%+3) | |
| 4KHz/40KHz/400KHz/4MHz/40MHz | ±(1%+3) | |||
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ | √ | |
| 特殊功能 | ||||
| 自动量程 | √ | √ | √ | |
| 二极管测试 | √ | √ | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | √ | √ | |
| 真有效值 | 交流电压 | √ | √ | √ |
| 浪涌电流 | 交流电流 | √ | √ | √ |
| 最大/最小峰值模式 | √ | |||
| 最大/最小模式 | √ | √ | ||
| 数据保持 | √ | √ | √ | |
| 自动关机 | √ | √ | √ | |
| 背光显示 | √ | √ | √ | |
| 全符号显示 | √ | √ | √ | |
| 低压显示 | √ | √ | √ | |
| 交流测试输入抗阻 | ≧10MΩ | √ | √ | √ |
| 最大显示 | 6666 | 6666 | 6666 | |
| 模拟 | √ | |||
| 条形图显示 | √ | |||
| 一般特性 | ||||
| 电源 | 9V碱性电池(1604A或6LF22) | |||
| LCD尺寸 | 47×30mm | |||
| 机身颜色 | 红色+铁灰 | |||
| 机身重量 | 533g | |||
| 机身尺寸 | 286×105×45mm | |||
| 机身配件 | UT207/UT209-表笔,说明书,保修卡,布包,碱性电池 | |||
| UT208-表笔,说明书,保修卡,点式温度探头,工具箱,碱性电池 | ||||
| 标准包装 | 彩盒 | |||
| 标准包装数量 | 5台 | |||
| 标准包装尺寸 | 480×372×315 | |||
| 标准包装箱毛重 | 11kg | |||
下一页