PRODUCT
产品中心
产品描述
一成3D四轮定位仪
是3D数码影像四轮定位仪的简称,采用世界上最先进的四轮定位技术,是当今世界上名副其实的最先进的四轮定位仪。
【测量原理】
将四个目标反光板安装在车辆的四个轮辋之上,滚动车轮,由摄像机对目标反光板上的几何图形进行连续拍摄,通过计算机对几何图形的变化进行分析运算,得出车轮及底盘等的相应定位参数,再由显示屏进行显示。
该技术主要采用物理透视学的基本原理与计算机信息处理技术。
详细检测角度精度:
| 项目 | 精度 | 测量范围 | 总测量范围 |
| 外倾角 | ±0.02° | ±8° | ±8° |
| 后倾角 | ±0.05° | ±19° | ±19° |
| 前轮内倾角 | ±0.02° | ±19° | ±19° |
| 前束 | ±0.02° | ±2° | ±8° |
| 后轮推进角 | ±0.02° | ±2° | ±4° |
| 转向差角 | ±0.08° | ±2° | ±45° |
| 后轮轴偏摆 | ±0.02° | ±2° | ±4° |
| 轮距差 | ±0.03° | ±2° | ±8° |
| 前退缩角 | ±0.02° | ±2° | ±4° |
| 后退缩角 | ±0.02° | ±2° | ±4° |
| 轮距 | ±0.64cm(±0.25cm) | <265cm(<105in) | <265cm(<105in) |
| 轴距 | ±0.64cm(±0.25cm) | <533cm(<210in) | <533cm(<210in) |
下一页
下一页